そのようなわけで、ようやく sshd が動いて外から ssh login できるように なったので、file system を覗いてみた。
オウエスとか:
kawai@tazenda[330]>ssh root@192.168.1.2 root@192.168.1.2's password: iPhone:~ root# uname -a Darwin iPhone 9.3.1 Darwin Kernel Version 9.3.1: Sun Jun 15 21:37:01 PDT 2008; root:xnu-1228.6.76~45/RELEASE_ARM_S5L8900X iPhone1,2 arm N82AP Darwin iPhone:~ root#
ファイルシステムとか:
iPhone:~ root# df -k Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/disk0s1 512000 463652 43228 92% / devfs 25 25 0 100% /dev /dev/disk0s2 15347304 4804796 10542508 32% /private/var
/ が 500MB しか無いのでここにいろいろインストールするとすぐいっぱいに なってしまう。ふつーはアプリケーションごとに /private/var 以下へ symbolic link 張ってインストールする。これ常識。
プロセスとか:
iPhone:~ root# top
Processes: 27 total, 1 running, 26 sleeping... 102 threads 15:42:22Load Avg: 0.27, 0.24, 0.18 CPU usage: 2.68% user, 9.82% sys, 87.50% idle
SharedLibs: num = 0, resident = 0 code, 0 data, 0 linkedit.
MemRegions: num = 3519, resident = 53M + 0 private, 21M shared.
PhysMem: 25M wired, 14M active, 6648K inactive, 45M used, 4308K free.
VM: 750M + 0 39980(0) pageins, 1454(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS(delta) #MREGS RPRVT(delta) RSHRD(delta) RSIZE(delta) VSIZE(delta)
1213 top 10.7% 0:01.42 1 17 51 488K 856K 1260K 12M
1198 bash 0.0% 0:00.18 1 13 62 452K 1560K 1640K 14M
1197 sshd 0.0% 0:02.61 1 14 37 376K 260K 1400K 13M
1176 MobileMusi 0.0% 0:16.66 6 105 267 5980K 5456K 6904K 70M
1049 MobileSafa 0.0% 0:10.56 5 100 236 5512K 6608K 6492K 65M
1023 BTServer 0.0% 0:05.34 2 76 86 852K 1632K 1192K 27M
743 bash 0.0% 0:00.15 1 13 62 384K 1560K 404K 14M
742 bash 0.0% 0:00.18 1 13 62 384K 1560K 404K 14M
741 bash 0.0% 0:00.21 1 13 62 384K 1560K 404K 14M
740 bash 0.0% 0:00.19 1 13 62 392K 1560K 404K 14M
739 Terminal 0.0% 0:11.89 7 139 228 6700K 6812K 7888K 71M
638 SCHelper 0.0% 0:13.68 3 41 62 356K 1060K 408K 12M
471 MobileMail 0.0% 1:16.74 6 155 382 10M 5256K 11M 71M
470 MobilePhon 0.0% 0:59.31 5 148 264 5408K 5212K 7568K 65M
467 SpringBoar 0.0% 6:52.30 13 282 621 7592K 7524K 12M 78M
29 notifyd 0.0% 0:17.48 2 349 27 252K 248K 332K 12M
28 aosnotifyd 0.0% 0:21.20 2 81 95 1020K 1184K 1448K 22M
26 CommCenter 0.0% 0:59.72 8 117 83 1052K 892K 1448K 17M
22 configd 0.0% 2:20.77 6 182 110 956K 932K 1228K 15M
21 fairplayd 0.0% 0:00.43 1 29 52 368K 660K 388K 13M
20 iapd 0.0% 0:22.90 7 98 158 1204K 2496K 1408K 27M
18 mDNSRespon 0.0% 0:09.08 2 46 50 372K 668K 596K 12M
17 mediaserve 0.0% 4:45.72 9 185 226 1848K 1232K 2624K 28M
16 lockdownd 0.0% 1:12.04 3 60 81 828K 1156K 924K 23M
15 syslogd 0.0% 0:24.97 4 37 35 212K 248K 288K 13M
14 update 0.0% 0:08.03 1 13 24 92K 244K 100K 2988K
1 launchd 0.0% 0:10.03 3 80 34 264K 248K 396K 12M
Mail とか Terminal は boot 時に勝手に起動されるぽい。
カスタマイズとか: